PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DELOD PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA DELOD PEKEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 43 19 24
2 2 S/D 3 TAHUN 102 61 41
3 4 S/D 5 TAHUN 101 58 43
4 6 S/D 7 TAHUN 155 80 75
5 8 S/D 9 TAHUN 184 91 93
6 10 S/D 11 TAHUN 271 132 139
7 12 S/D 13 TAHUN 296 153 143
8 14 S/D 15 TAHUN 318 154 164
9 16 S/D 17 TAHUN 336 167 169
10 18 S/D 19 TAHUN 346 180 166
11 20 S/D 21 TAHUN 321 160 161
12 22 S/D 23 TAHUN 336 184 152
13 24 S/D 25 TAHUN 299 156 143
14 26 S/D 27 TAHUN 341 170 171
15 28 S/D 29 TAHUN 319 173 146
16 30 S/D 31 TAHUN 306 151 155
17 32 S/D 33 TAHUN 310 165 145
18 34 S/D 35 TAHUN 308 149 159
19 36 S/D 37 TAHUN 297 143 154
20 38 S/D 39 TAHUN 290 146 144
21 40 S/D 41 TAHUN 304 136 168
22 42 S/D 43 TAHUN 319 164 155
23 44 S/D 45 TAHUN 311 147 164
24 46 S/D 47 TAHUN 345 159 186
25 48 S/D 49 TAHUN 353 163 190
26 50 S/D 51 TAHUN 326 176 150
27 52 S/D 53 TAHUN 332 176 156
28 54 S/D 55 TAHUN 351 184 167
29 56 S/D 57 TAHUN 385 182 203
30 58 S/D 59 TAHUN 307 149 158
31 60 S/D 61 TAHUN 302 137 165
32 62 S/D 63 TAHUN 282 152 130
33 64 S/D 65 TAHUN 254 107 147
34 66 S/D 67 TAHUN 221 123 98
35 68 S/D 69 TAHUN 213 96 117
36 70 S/D 71 TAHUN 199 94 105
37 72 S/D 73 TAHUN 174 93 81
38 74 S/D 75 TAHUN 140 69 71
39 DI ATAS 76 TAHUN 624 268 356
JUMLAH 11021 5467 5554
BELUM MENGISI 2 2 0
TOTAL 11023 5469 5554

11 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DELOD PEKEN




I GD KM R WISNAWA
NIPD/NIP :
  DELOD PEKEN, 11 JULI 2026
DELOD PEKEN





NIPD/NIP :