PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DELOD PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA DELOD PEKEN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 22 11 11
2 2 S/D 4 TAHUN 59 37 22
3 5 S/D 9 TAHUN 355 170 185
4 10 S/D 14 TAHUN 732 366 366
5 15 S/D 19 TAHUN 828 413 415
6 20 S/D 24 TAHUN 774 420 354
7 25 S/D 29 TAHUN 779 414 365
8 30 S/D 34 TAHUN 707 369 338
9 35 S/D 39 TAHUN 711 345 366
10 40 S/D 44 TAHUN 759 370 389
11 45 S/D 49 TAHUN 841 395 446
12 50 S/D 54 TAHUN 830 446 384
13 55 S/D 59 TAHUN 852 401 451
14 60 S/D 64 TAHUN 683 335 348
15 65 S/D 69 TAHUN 546 265 281
16 70 S/D 74 TAHUN 427 225 202
17 75 TAHUN KE ATAS 651 283 368
JUMLAH 10556 5265 5291
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 10557 5265 5292

13 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DELOD PEKEN




I GD KM R WISNAWA
NIPD/NIP :
  DELOD PEKEN, 13 NOVEMBER 2025
DELOD PEKEN





NIPD/NIP :