PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DELOD PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DELOD PEKEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 139 79 60
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 62 39 23
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2 0 2
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 452 211 241
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 9 5 4
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 278 143 135
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 1 1 0
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 276 136 140
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 4 2 2
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 26 20 6
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 6 5 1
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 8 5 3
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 202 93 109
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 17 6 11
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 4 2 2
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 1 1 0
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 2 2 0
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0 0
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0 0
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 9491 4709 4782
JUMLAH 10980 5459 5521
BELUM MENGISI 43 10 33
TOTAL 11023 5469 5554

11 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DELOD PEKEN




I GD KM R WISNAWA
NIPD/NIP :
  DELOD PEKEN, 11 JULI 2026
DELOD PEKEN





NIPD/NIP :