PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DELOD PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN DALAM KK YANG DICATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DESA DELOD PEKEN, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 TIDAK/BELUM SEKOLAH 1105 571 534
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 808 384 424
3 TAMAT SD/SEDERAJAT 1470 542 928
4 SLTP/SEDERAJAT 1096 477 619
5 SLTA/SEDERAJAT 4173 2174 1999
6 DIPLOMA I/II 266 164 102
7 AKADEMI/DIPLOMA III/S. MUDA 399 206 193
8 DIPLOMA IV/STRATA I 1571 867 704
9 STRATA II 125 79 46
10 STRATA III 10 5 5
JUMLAH 11023 5469 5554
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 11023 5469 5554

11 Juli 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DELOD PEKEN




I GD KM R WISNAWA
NIPD/NIP :
  DELOD PEKEN, 11 JULI 2026
DELOD PEKEN





NIPD/NIP :