PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DELOD PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA DELOD PEKEN, 2026



No Pekerjaan Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2007 1022 985
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 982 10 972
3 PELAJAR/MAHASISWA 1980 997 983
4 PENSIUNAN 380 239 141
5 APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) 395 216 179
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 17 14 3
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 89 80 9
8 PERDAGANGAN 112 40 72
9 PETANI/PEKEBUN 14 9 5
10 PETERNAK 2 2 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 1932 1115 817
16 KARYAWAN BUMN 20 15 5
17 KARYAWAN BUMD 8 5 3
18 KARYAWAN HONORER 11 7 4
19 BURUH HARIAN LEPAS 473 335 138
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 2 3
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 6 2 4
24 TUKANG CUKUR 2 2 0
25 TUKANG LISTRIK 3 3 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 1 1 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 3 0
30 TUKANG JAHIT 15 4 11
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 7 0 7
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 1 0 1
35 MEKANIK 4 4 0
36 SENIMAN 2 2 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 12 6 6
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 1 1 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 7 6 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 1 0
64 DOSEN 18 9 9
65 GURU 106 27 79
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 2 1 1
68 NOTARIS 4 2 2
69 ARSITEK 7 7 0
70 AKUNTAN 1 0 1
71 KONSULTAN 2 1 1
72 DOKTER 29 15 14
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 24 2 22
75 APOTEKER 2 1 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 1 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 19 17 2
80 PENELITI 1 1 0
81 SOPIR 9 8 1
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 677 230 447
85 PERANGKAT DESA 10 8 2
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 1 0 1
88 WIRASWASTA 1188 737 451
89 LAINNYA 415 259 156
JUMLAH 11016 5471 5545
BELUM MENGISI 14 5 9
TOTAL 11030 5476 5554

20 November 2026

  MENGETAHUI
PERBEKEL DELOD PEKEN




I GD KM R WISNAWA
NIPD/NIP :
  DELOD PEKEN, 20 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS DESA DELOD PEKEN




I GEDE ARYA
NIPD/NIP :