PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN TABANAN
DESA DELOD PEKEN

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI DESA DELOD PEKEN, 2025



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1850 918 932
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 970 9 961
3 PELAJAR/MAHASISWA 2149 1151 998
4 PENSIUNAN 349 205 144
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 406 229 177
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 13 2
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 94 84 10
8 PERDAGANGAN 132 37 95
9 PETANI/PEKEBUN 23 17 6
10 PETERNAK 2 2 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
12 INDUSTRI 1 0 1
13 KONSTRUKSI 1 1 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 1971 1134 837
16 KARYAWAN BUMN 20 16 4
17 KARYAWAN BUMD 9 6 3
18 KARYAWAN HONORER 16 8 8
19 BURUH HARIAN LEPAS 434 320 114
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 2 4
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 8 2 6
24 TUKANG CUKUR 1 1 0
25 TUKANG LISTRIK 3 3 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 0 0 0
28 TUKANG SOL SEPATU 1 1 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 2 2 0
30 TUKANG JAHIT 11 3 8
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 5 0 5
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 4 4 0
36 SENIMAN 2 2 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 7 4 3
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 2 2 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 4 3 1
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 16 8 8
65 GURU 117 33 84
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 2 1 1
68 NOTARIS 3 1 2
69 ARSITEK 6 6 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 2 2 0
72 DOKTER 27 13 14
73 BIDAN 3 0 3
74 PERAWAT 20 1 19
75 APOTEKER 2 1 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 16 14 2
80 PENELITI 1 1 0
81 SOPIR 6 5 1
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 550 190 360
85 PERANGKAT DESA 7 6 1
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 1087 680 407
89 LAINNYA 179 118 61
JUMLAH 10543 5260 5283
BELUM MENGISI 14 5 9
TOTAL 10557 5265 5292

13 November 2025

  MENGETAHUI
KEPALA DESA DELOD PEKEN




I GD KM R WISNAWA
NIPD/NIP :
  DELOD PEKEN, 13 NOVEMBER 2025
DELOD PEKEN





NIPD/NIP :